| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,48 | €0,47 | -2,1% | — |
| 20 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,49 | €0,48 | -2,0% | — |
| 08 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,50 | €0,49 | -2,0% | — |
| 01 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,52 | €0,50 | -3,9% | — |
| 25 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,54 | €0,52 | -3,7% | — |
| 01 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,55 | €0,54 | -1,8% | — |
| 24 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,57 | €0,55 | -3,5% | — |
| 22 Jun 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,58 | €0,57 | -1,7% | — |
| 13 Mei 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,45 | €0,58 | +28,9% | — |
| 27 Apr 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,47 | €0,45 | -4,3% | — |
| 21 Apr 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,51 | €0,47 | -7,8% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!