| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,65 | €0,63 | -3,1% | — |
| 21 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,67 | €0,65 | -3,0% | — |
| 07 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,69 | €0,67 | -2,9% | — |
| 02 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,70 | €0,69 | -1,4% | — |
| 29 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,75 | €0,70 | -6,7% | — |
| 22 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,79 | €0,75 | -5,1% | — |
| 16 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,81 | €0,79 | -2,5% | — |
| 11 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,83 | €0,81 | -2,4% | — |
| 09 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,85 | €0,83 | -2,4% | — |
| 04 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,87 | €0,85 | -2,3% | — |
| 25 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,89 | €0,87 | -2,3% | — |
| 15 Jun 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,69 | €0,89 | +29,0% | — |
| 18 Mei 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,47 | €0,69 | +46,8% | — |
| 27 Apr 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,48 | €0,47 | -2,1% | — |
| 21 Apr 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,49 | €0,48 | -2,0% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!