| Datum | Supermarkt | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | Albert Heijn | €1,35 | €1,69 | +25,2% |
| 21 Apr 2026 | Albert Heijn | €1,89 | €1,35 | -28,6% |
| 07 Apr 2026 | Albert Heijn | €1,35 | €1,89 | +40,0% |
| 06 Apr 2026 | Albert Heijn | €1,79 | €1,35 | -24,6% |
| 05 Apr 2026 | Albert Heijn | €1,35 | €1,79 | +32,6% |
Nog geen reacties. Wees de eerste!