| Datum | Supermarkt | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 2026 | Albert Heijn | €1,99 | €2,59 | +30,2% |
| 21 Apr 2026 | Albert Heijn | €2,29 | €2,39 | +4,4% |
| 10 Apr 2026 | Albert Heijn | €2,49 | €1,99 | -20,1% |
| 06 Apr 2026 | Albert Heijn | €2,59 | €2,49 | -3,9% |
| 06 Apr 2026 | Albert Heijn | €2,39 | €2,29 | -4,2% |
Nog geen reacties. Wees de eerste!