| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,80 | €5,99 | +3,3% | — |
| 13 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €6,19 | €5,80 | -6,3% | — |
| 30 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €6,15 | €6,19 | +0,7% | — |
| 28 Apr 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €6,15 | €6,19 | +0,7% | — |
| 25 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,79 | €6,15 | +6,2% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,75 | €5,79 | +0,7% | — |
| 21 Apr 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €5,75 | €6,15 | +7,0% | — |
| 10 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,59 | €5,75 | +2,9% | — |
| 07 Apr 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €5,59 | €5,75 | +2,9% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!