| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,31 | €2,89 | +25,1% | — |
| 29 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,15 | €2,31 | +7,4% | — |
| 20 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,91 | €2,15 | +12,6% | — |
| 12 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,72 | €1,91 | +11,1% | — |
| 30 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,07 | €1,72 | -16,9% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,47 | €2,07 | -16,2% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!