| Datum | Supermarkt | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | PLUS | €2,35 | €2,29 | -2,6% |
| 21 Apr 2026 | Albert Heijn | €2,35 | €2,29 | -2,6% |
| 21 Apr 2026 | Dirk | €2,25 | €2,19 | -2,7% |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | €2,28 | €2,35 | +3,1% |
| 06 Apr 2026 | Jumbo | €2,35 | €2,28 | -3,0% |
Nog geen reacties. Wees de eerste!