| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €47,99 | €48,99 | +2,1% | — |
| 30 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €50,99 | €47,99 | -5,9% | — |
| 29 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €47,99 | €50,99 | +6,3% | — |
| 27 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €50,99 | €47,99 | -5,9% | — |
| 26 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €47,99 | €50,99 | +6,3% | — |
| 10 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €46,99 | €47,99 | +2,1% | — |
| 09 Okt 2026 | Lidl | Normale prijs | €47,99 | €46,99 | -2,1% | — |
| 27 Sep 2026 | Lidl | Normale prijs | €46,99 | €47,99 | +2,1% | — |
| 24 Sep 2026 | Lidl | Normale prijs | €47,99 | €46,99 | -2,1% | — |
| 13 Sep 2026 | Lidl | Normale prijs | €46,99 | €47,99 | +2,1% | — |
| 12 Sep 2026 | Lidl | Normale prijs | €45,99 | €46,99 | +2,2% | — |
| 11 Sep 2026 | Lidl | Normale prijs | €46,99 | €45,99 | -2,1% | — |
| 10 Sep 2026 | Lidl | Normale prijs | €45,99 | €46,99 | +2,2% | — |
| 08 Sep 2026 | Lidl | Normale prijs | €47,99 | €45,99 | -4,2% | — |
| 07 Sep 2026 | Lidl | Normale prijs | €45,99 | €47,99 | +4,4% | — |
| 06 Sep 2026 | Lidl | Normale prijs | €48,99 | €45,99 | -6,1% | — |
| 30 Aug 2026 | Lidl | Normale prijs | €47,99 | €48,99 | +2,1% | — |
| 28 Aug 2026 | Lidl | Normale prijs | €48,99 | €47,99 | -2,0% | — |
| 23 Aug 2026 | Lidl | Normale prijs | €47,99 | €48,99 | +2,1% | — |
| 22 Aug 2026 | Lidl | Normale prijs | €49,99 | €47,99 | -4,0% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!