| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,89 | €0,85 | -4,5% | — |
| 08 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,87 | €0,89 | +2,3% | — |
| 30 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,89 | €0,87 | -2,3% | — |
| 25 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,95 | €0,89 | -6,3% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,99 | €0,95 | -4,0% | — |
| 10 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,95 | €0,99 | +4,2% | — |
| 03 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,99 | €0,95 | -4,0% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!