| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,29 | €2,19 | -4,4% | — |
| 26 Mei 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €2,29 | €2,19 | -4,4% | — |
| 13 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,39 | €2,29 | -4,2% | — |
| 12 Mei 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €2,39 | €2,29 | -4,2% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,19 | €2,39 | +9,1% | — |
| 07 Apr 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €2,19 | €2,39 | +9,1% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!