| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,49 | €3,95 | -12,0% | — |
| 14 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,47 | €4,49 | +0,5% | — |
| 08 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,49 | €4,47 | -0,5% | — |
| 06 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,09 | €4,49 | +9,8% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,29 | €4,09 | -4,7% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!