| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,65 | €0,59 | -9,2% | — |
| 30 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,59 | €0,65 | +10,2% | — |
| 22 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,49 | €0,59 | +20,4% | — |
| 08 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,35 | €0,49 | +40,0% | — |
| 30 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,49 | €0,35 | -28,6% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!