| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,66 | €1,69 | +1,8% | — |
| 01 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,45 | €1,66 | +14,5% | — |
| 17 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,29 | €1,45 | +12,4% | — |
| 10 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,19 | €1,29 | +8,4% | — |
| 06 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,09 | €1,19 | +9,2% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,05 | €1,09 | +3,8% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!