| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,35 | €2,39 | +1,7% | — |
| 20 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,49 | €2,35 | -5,6% | — |
| 06 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,35 | €2,49 | +6,0% | — |
| 08 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,25 | €2,35 | +4,4% | — |
| 10 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,22 | €2,25 | +1,4% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!