| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,59 | €0,79 | +33,9% | — |
| 27 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,79 | €0,59 | -25,3% | — |
| 13 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,75 | €0,79 | +5,3% | — |
| 10 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,79 | €0,75 | -5,1% | — |
| 06 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,65 | €0,79 | +21,5% | — |
| 28 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,79 | €0,65 | -17,7% | — |
| 24 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,65 | €0,79 | +21,5% | — |
| 20 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,79 | €0,65 | -17,7% | — |
| 17 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,69 | €0,79 | +14,5% | — |
| 10 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,99 | €0,69 | -30,3% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!