| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,75 | €3,05 | -18,7% | — |
| 19 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,49 | €3,75 | +7,5% | — |
| 16 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,55 | €3,49 | -1,7% | — |
| 30 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,65 | €3,55 | -2,7% | — |
| 24 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,28 | €3,65 | -14,7% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,89 | €4,28 | +10,0% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!