| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,50 | €1,48 | -1,3% | — |
| 09 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,58 | €1,50 | -5,1% | — |
| 04 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,78 | €1,58 | -11,2% | — |
| 06 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,90 | €1,78 | -6,3% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,86 | €1,90 | +2,2% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!