| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,89 | €0,95 | +6,7% | — |
| 09 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,95 | €0,89 | -6,3% | — |
| 27 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,09 | €0,95 | -12,8% | — |
| 08 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,99 | €1,09 | +10,1% | — |
| 10 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,19 | €0,99 | -16,8% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!