| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,19 | €1,25 | +5,0% | — |
| 17 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,17 | €1,19 | +1,7% | — |
| 20 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,19 | €1,17 | -1,7% | — |
| 06 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,17 | €1,19 | +1,7% | — |
| 08 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,25 | €1,17 | -6,4% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!