| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,69 | €2,65 | -1,5% | — |
| 13 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,15 | €2,69 | -14,6% | — |
| 15 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,99 | €3,15 | +5,4% | — |
| 14 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,65 | €2,99 | +12,8% | — |
| 17 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,53 | €2,65 | +4,7% | — |
| 28 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,65 | €2,53 | -4,5% | — |
| 13 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,53 | €2,65 | +4,7% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!