| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,59 | €2,69 | +3,9% | — |
| 08 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,69 | €2,59 | -3,7% | — |
| 07 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,59 | €2,69 | +3,9% | — |
| 17 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,55 | €2,59 | +1,6% | — |
| 07 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,45 | €2,55 | +4,1% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!