| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,65 | €2,49 | -6,0% | — |
| 05 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,79 | €2,65 | -5,0% | — |
| 10 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,49 | €2,79 | +12,1% | — |
| 17 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,41 | €2,49 | +3,3% | — |
| 20 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,45 | €2,41 | -1,6% | — |
| 13 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,46 | €2,45 | -0,4% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!