| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,59 | €2,65 | +2,3% | — |
| 24 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,65 | €2,59 | -2,3% | — |
| 10 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,79 | €2,65 | -5,0% | — |
| 06 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,65 | €2,79 | +5,3% | — |
| 28 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,79 | €2,65 | -5,0% | — |
| 13 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,65 | €2,79 | +5,3% | — |
| 09 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,55 | €2,65 | +3,9% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!