| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,79 | €1,95 | +8,9% | — |
| 21 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,66 | €1,79 | +7,8% | — |
| 09 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,65 | €1,66 | +0,6% | — |
| 30 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,66 | €1,65 | -0,6% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,65 | €1,66 | +0,6% | — |
| 08 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,79 | €1,65 | -7,8% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!