| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,45 | €1,49 | +2,8% | — |
| 10 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,49 | €1,45 | -2,7% | — |
| 14 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,59 | €1,49 | -6,3% | — |
| 11 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,51 | €1,59 | +5,3% | — |
| 08 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,75 | €1,51 | -13,7% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!