| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,55 | €0,59 | +7,3% | — |
| 02 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,49 | €0,55 | +12,2% | — |
| 13 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,59 | €0,49 | -17,0% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,55 | €0,59 | +7,3% | — |
| 08 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,51 | €0,55 | +7,8% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!