| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,75 | €2,69 | -2,2% | — |
| 10 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,89 | €2,75 | -4,8% | — |
| 30 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,79 | €2,89 | +3,6% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,80 | €2,79 | -0,4% | — |
| 08 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,89 | €2,80 | -3,1% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!