| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,33 | €8,17 | -1,9% | — |
| 01 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,39 | €8,33 | -0,7% | — |
| 10 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,37 | €8,39 | +0,2% | — |
| 30 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,27 | €8,37 | +1,2% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,08 | €8,27 | +2,4% | — |
| 08 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €8,17 | €8,08 | -1,1% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!