| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,62 | €1,56 | -3,7% | — |
| 17 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,66 | €1,62 | -2,4% | — |
| 20 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,69 | €1,66 | -1,8% | — |
| 17 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,71 | €1,69 | -1,2% | — |
| 08 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,75 | €1,71 | -2,3% | — |
| 10 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,81 | €1,75 | -3,3% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!