| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,59 | €0,69 | +17,0% | — |
| 08 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,39 | €0,59 | +51,3% | — |
| 06 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,37 | €0,39 | +5,4% | — |
| 30 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,39 | €0,37 | -5,1% | — |
| 08 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,42 | €0,39 | -7,1% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!