| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,40 | €3,00 | -11,8% | — |
| 07 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,08 | €3,40 | +10,4% | — |
| 08 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,12 | €3,08 | -1,3% | — |
| 05 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,00 | €3,12 | 0,0% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €3,12 | €0,00 | -100,0% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!