| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,58 | €4,88 | +6,6% | — |
| 02 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,48 | €4,58 | +2,2% | — |
| 28 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,38 | €4,48 | +2,3% | — |
| 16 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,68 | €4,38 | -6,4% | — |
| 06 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,88 | €4,68 | -4,1% | — |
| 20 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,09 | €4,88 | +133,5% | — |
| 19 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,88 | €2,09 | -57,2% | — |
| 06 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €4,78 | €4,88 | +2,1% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!