| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,85 | €0,89 | +4,7% | — |
| 10 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,84 | €0,85 | +1,2% | — |
| 13 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,87 | €0,84 | -3,5% | — |
| 25 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,99 | €0,87 | -12,1% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,87 | €0,99 | +13,8% | — |
| 10 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,89 | €0,87 | -2,3% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!