| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,45 | €0,59 | +31,1% | — |
| 13 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,49 | €0,45 | -8,2% | — |
| 07 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,45 | €0,49 | +8,9% | — |
| 02 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,79 | €0,45 | -43,0% | — |
| 25 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,99 | €0,79 | -20,2% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!