| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,39 | €0,59 | +51,3% | — |
| 29 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,79 | €0,39 | -50,6% | — |
| 15 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,39 | €0,79 | +102,6% | — |
| 07 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,37 | €0,39 | +5,4% | — |
| 30 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,39 | €0,37 | -5,1% | — |
| 10 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,38 | €0,39 | +2,6% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!