| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,15 | €1,85 | -14,0% | — |
| 29 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,49 | €2,15 | -13,7% | — |
| 12 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,39 | €2,49 | +4,2% | — |
| 15 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,19 | €2,39 | +9,1% | — |
| 09 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,09 | €2,19 | +4,8% | — |
| 24 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,79 | €2,09 | +16,8% | — |
| 17 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,75 | €1,79 | +2,3% | — |
| 14 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,79 | €1,75 | -2,2% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!