Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Jumbo | Normale prijs | €12,47 | €11,88 | -4,7% | — |
| 03 Nov 2026 | Jumbo | Normale prijs | €11,88 | €12,47 | +5,0% | — |
| 29 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €12,47 | €11,88 | -4,7% | — |
| 28 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €11,88 | €12,47 | +5,0% | — |
| 26 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €12,47 | €11,88 | -4,7% | — |
| 22 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €12,57 | €12,47 | -0,8% | — |
| 23 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €12,67 | €12,57 | -0,8% | — |
| 15 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €13,17 | €12,67 | -3,8% | — |
| 03 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €13,27 | €13,17 | -0,8% | — |
| 31 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €13,28 | €13,27 | -0,1% | — |
| 05 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €13,33 | €13,28 | -0,4% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!