| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,39 | €2,29 | -4,2% | — |
| 08 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,49 | €2,39 | -4,0% | — |
| 23 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,55 | €2,49 | -2,4% | — |
| 17 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,65 | €2,55 | -3,8% | — |
| 10 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,59 | €2,65 | +2,3% | — |
| 29 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,89 | €2,59 | -10,4% | — |
| 21 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,56 | €2,89 | +12,9% | — |
| 08 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,75 | €2,56 | -6,9% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!