| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,49 | €0,45 | -8,2% | — |
| 26 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,59 | €0,49 | -17,0% | — |
| 30 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,69 | €0,59 | -14,5% | — |
| 15 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,59 | €0,69 | +17,0% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,61 | €0,59 | -3,3% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!