Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Okt 2026 | Poiesz | Normale prijs | €2,09 | €1,79 | -14,4% | — |
| 27 Jul 2026 | Poiesz | Normale prijs | €2,05 | €2,09 | +2,0% | — |
| 22 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,75 | €1,79 | +2,3% | — |
| 10 Jul 2026 | Poiesz | Normale prijs | €1,95 | €2,05 | +5,1% | — |
| 09 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,65 | €1,75 | +6,1% | — |
| 08 Jul 2026 | Spar | Normale prijs | €1,85 | €1,99 | +7,6% | — |
| 25 Jun 2026 | Poiesz | Normale prijs | €1,85 | €1,95 | +5,4% | — |
| 25 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,55 | €1,65 | +6,5% | — |
| 24 Jun 2026 | Spar | Normale prijs | €1,69 | €1,85 | +9,5% | — |
| 25 Mei 2026 | Poiesz | Normale prijs | €1,79 | €1,85 | +3,4% | — |
| 13 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,49 | €1,55 | +4,0% | — |
| 29 Apr 2026 | Spar | Normale prijs | €1,55 | €1,69 | +9,0% | — |
| 27 Apr 2026 | Poiesz | Normale prijs | €1,69 | €1,79 | +5,9% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €1,00 | €1,49 | +49,0% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,25 | €1,49 | +19,2% | — |
| 08 Apr 2026 | Jumbo | Aanbieding start | €1,25 | €1,00 | -20,0% | 08 Apr – 21 Apr |
Nog geen reacties. Wees de eerste!