| Datum | Supermarkt | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | Lidl | €357,00 | €367,00 | +2,8% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €308,98 | €338,98 | +9,7% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €388,97 | €428,97 | +10,3% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €259,97 | €308,98 | +18,9% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €318,96 | €348,96 | +9,4% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €339,96 | €398,97 | +17,4% |
Nog geen reacties. Wees de eerste!