| Datum | Supermarkt | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | Lidl | €518,94 | €598,94 | +15,4% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €556,00 | €616,00 | +10,8% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €398,96 | €468,96 | +17,6% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €328,96 | €338,96 | +3,0% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €369,96 | €418,97 | +13,3% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €437,00 | €477,00 | +9,2% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €437,00 | €487,00 | +11,4% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €178,99 | €188,99 | +5,6% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €279,95 | €298,96 | +6,8% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €259,95 | €278,96 | +7,3% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €279,97 | €318,98 | +13,9% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €129,98 | €139,98 | +7,7% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €169,97 | €189,97 | +11,8% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €369,96 | €388,97 | +5,1% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €418,94 | €428,94 | +2,4% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €418,97 | €458,97 | +9,6% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €279,97 | €298,98 | +6,8% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €339,96 | €388,97 | +14,4% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €418,96 | €478,96 | +14,3% |
| 22 Apr 2026 | Lidl | €259,97 | €298,98 | +15,0% |
Nog geen reacties. Wees de eerste!