| Datum | Supermarkt | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 2026 | Albert Heijn | €6,69 | €6,29 | -6,0% |
| 21 Apr 2026 | Albert Heijn | €6,69 | €6,29 | -6,0% |
| 10 Apr 2026 | Jumbo | €6,69 | €6,51 | -2,7% |
| 07 Apr 2026 | Albert Heijn | €6,75 | €6,69 | -0,9% |
| 07 Apr 2026 | Albert Heijn | €6,59 | €6,69 | +1,5% |
Nog geen reacties. Wees de eerste!