Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,49 | €5,75 | +4,7% | — |
| 05 Nov 2026 | Poiesz | Normale prijs | €5,79 | €5,75 | -0,7% | — |
| 01 Nov 2026 | Poiesz | Aanbieding stopt | €5,00 | €5,79 | +15,8% | — |
| 28 Okt 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €3,84 | €5,49 | +43,0% | — |
| 25 Okt 2026 | Poiesz | Aanbieding start | €5,79 | €5,00 | -13,6% | 25 Okt – 01 Nov |
| 21 Okt 2026 | Jumbo | Aanbieding start | €5,49 | €3,84 | -30,1% | 21 Okt – 28 Okt |
| 17 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,79 | €5,49 | -5,2% | — |
| 08 Okt 2026 | Poiesz | Normale prijs | €5,69 | €5,79 | +1,8% | — |
| 08 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,49 | €5,79 | +5,5% | — |
| 04 Okt 2026 | Poiesz | Aanbieding stopt | €5,00 | €5,69 | +13,8% | — |
| 27 Sep 2026 | Poiesz | Aanbieding start | €5,69 | €5,00 | -12,1% | 27 Sep – 04 Okt |
| 13 Sep 2026 | Poiesz | Aanbieding stopt | €5,00 | €5,69 | +13,8% | — |
| 06 Sep 2026 | Poiesz | Aanbieding start | €5,69 | €5,00 | -12,1% | 06 Sep – 13 Sep |
| 02 Aug 2026 | Poiesz | Aanbieding stopt | €5,00 | €5,69 | +13,8% | — |
| 26 Jul 2026 | Poiesz | Aanbieding start | €5,79 | €5,00 | -13,6% | 26 Jul – 02 Aug |
| 03 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €5,79 | €5,49 | -5,2% | — |
| 26 Apr 2026 | Poiesz | Aanbieding stopt | €5,00 | €5,79 | +15,8% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!