| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €3,07 | €3,79 | +23,5% | — |
| 03 Nov 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,07 | €3,07 | 0,0% | 03 Nov – 04 Nov |
| 02 Nov 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,07 | €3,07 | 0,0% | 02 Nov – 03 Nov |
| 01 Nov 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,07 | €3,07 | 0,0% | 01 Nov – 02 Nov |
| 31 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,07 | €3,07 | 0,0% | 31 Okt – 01 Nov |
| 30 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,07 | €3,07 | 0,0% | 30 Okt – 31 Okt |
| 29 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,07 | €3,07 | 0,0% | 29 Okt – 30 Okt |
| 28 Okt 2026 | PLUS | Aanbieding start | €3,79 | €3,07 | -19,0% | 28 Okt – 29 Okt |
| 07 Okt 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €3,18 | €3,79 | +19,2% | — |
| 06 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,18 | €3,18 | 0,0% | 06 Okt – 07 Okt |
| 05 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,18 | €3,18 | 0,0% | 05 Okt – 06 Okt |
| 04 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,18 | €3,18 | 0,0% | 04 Okt – 05 Okt |
| 03 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,18 | €3,18 | 0,0% | 03 Okt – 04 Okt |
| 02 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,18 | €3,18 | 0,0% | 02 Okt – 03 Okt |
| 01 Okt 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,18 | €3,18 | 0,0% | 01 Okt – 02 Okt |
| 30 Sep 2026 | PLUS | Aanbieding start | €3,79 | €3,18 | -16,1% | 30 Sep – 01 Okt |
| 05 Aug 2026 | PLUS | Aanbieding stopt | €3,07 | €3,79 | +23,5% | — |
| 04 Aug 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,07 | €3,07 | 0,0% | 04 Aug – 05 Aug |
| 03 Aug 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,07 | €3,07 | 0,0% | 03 Aug – 04 Aug |
| 02 Aug 2026 | PLUS | Actieprijs wijzigt | €3,07 | €3,07 | 0,0% | 02 Aug – 03 Aug |
Nog geen reacties. Wees de eerste!