| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,11 | €2,20 | +4,3% | — |
| 22 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,20 | €2,11 | -4,1% | — |
| 10 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,35 | €2,20 | -6,4% | — |
| 13 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,39 | €2,35 | -1,7% | — |
| 26 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,16 | €2,39 | +10,7% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €2,40 | €2,16 | -10,0% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!