| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,45 | €1,49 | +2,8% | — |
| 02 Jun 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €1,45 | €1,49 | +2,8% | — |
| 21 Mei 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,39 | €1,45 | +4,3% | — |
| 19 Mei 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €1,39 | €1,45 | +4,3% | — |
| 30 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,35 | €1,39 | +3,0% | — |
| 28 Apr 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €1,35 | €1,39 | +3,0% | — |
| 21 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,29 | €1,35 | +4,7% | — |
| 21 Apr 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €1,29 | €1,35 | +4,7% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!