| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,39 | €1,35 | -2,9% | — |
| 10 Jul 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,35 | €1,39 | +3,0% | — |
| 25 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,45 | €1,35 | -6,9% | — |
| 10 Jun 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,37 | €1,45 | +5,8% | — |
| 10 Apr 2026 | Jumbo | Normale prijs | €1,41 | €1,37 | -2,8% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!