Niet hetzelfde product, maar een vergelijkbaar alternatief bij supermarkten waar we dit product niet vonden.
| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Okt 2026 | Dirk | Aanbieding stopt | €6,64 | €8,85 | +33,3% | — |
| 28 Okt 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €7,11 | €9,49 | +33,5% | — |
| 21 Okt 2026 | Jumbo | Aanbieding start | €9,49 | €7,11 | -25,1% | 21 Okt – 28 Okt |
| 14 Okt 2026 | Dirk | Aanbieding start | €8,85 | €6,64 | -25,0% | 14 Okt – 28 Okt |
| 14 Okt 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €7,11 | €9,49 | +33,5% | — |
| 07 Okt 2026 | Jumbo | Aanbieding start | €9,49 | €7,11 | -25,1% | 07 Okt – 14 Okt |
| 05 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €9,15 | €9,25 | +1,1% | — |
| 30 Sep 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €7,11 | €9,49 | +33,5% | — |
| 23 Sep 2026 | Dirk | Aanbieding stopt | €6,64 | €8,85 | +33,3% | — |
| 23 Sep 2026 | Jumbo | Aanbieding start | €9,49 | €7,11 | -25,1% | 23 Sep – 30 Sep |
| 09 Sep 2026 | Dirk | Aanbieding start | €8,85 | €6,64 | -25,0% | 09 Sep – 23 Sep |
| 09 Sep 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €7,11 | €9,49 | +33,5% | — |
| 02 Sep 2026 | Jumbo | Aanbieding start | €9,49 | €7,11 | -25,1% | 02 Sep – 09 Sep |
| 24 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €9,25 | €9,15 | -1,1% | — |
| 21 Aug 2026 | Spar | Normale prijs | €9,99 | €10,29 | +3,0% | — |
| 19 Aug 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €7,11 | €9,49 | +33,5% | — |
| 12 Aug 2026 | Jumbo | Aanbieding start | €9,49 | €7,11 | -25,1% | 12 Aug – 19 Aug |
| 03 Aug 2026 | Dirk | Normale prijs | €8,99 | €9,25 | +2,9% | — |
| 22 Jul 2026 | Jumbo | Aanbieding stopt | €7,11 | €9,49 | +33,5% | — |
| 15 Jul 2026 | Dirk | Aanbieding stopt | €6,64 | €8,85 | +33,3% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!