| Datum | Supermarkt | Type | Oude prijs | Nieuwe prijs | Verschil | Actie geldig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Okt 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,79 | €0,69 | -12,7% | — |
| 20 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,59 | €0,58 | -1,7% | — |
| 20 Okt 2026 | PLUS | Normale prijs | €0,79 | €0,69 | -12,7% | — |
| 19 Okt 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €0,79 | €0,69 | -12,7% | — |
| 13 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,60 | €0,59 | -1,7% | — |
| 06 Okt 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,63 | €0,60 | -4,8% | — |
| 29 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,64 | €0,63 | -1,6% | — |
| 24 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,66 | €0,64 | -3,0% | — |
| 16 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,70 | €0,66 | -5,7% | — |
| 14 Sep 2026 | Poiesz | Normale prijs | €0,95 | €0,89 | -6,3% | — |
| 14 Sep 2026 | Spar | Normale prijs | €0,99 | €0,95 | -4,0% | — |
| 11 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,72 | €0,70 | -2,8% | — |
| 10 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,85 | €0,79 | -7,1% | — |
| 08 Sep 2026 | PLUS | Normale prijs | €0,85 | €0,79 | -7,1% | — |
| 08 Sep 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €0,85 | €0,79 | -7,1% | — |
| 04 Sep 2026 | Dirk | Normale prijs | €0,73 | €0,72 | -1,4% | — |
| 03 Sep 2026 | Poiesz | Normale prijs | €0,99 | €0,95 | -4,0% | — |
| 03 Sep 2026 | Jumbo | Normale prijs | €0,89 | €0,85 | -4,5% | — |
| 01 Sep 2026 | PLUS | Normale prijs | €0,89 | €0,85 | -4,5% | — |
| 01 Sep 2026 | Albert Heijn | Normale prijs | €0,89 | €0,85 | -4,5% | — |
Nog geen reacties. Wees de eerste!